交通・アクセス・送迎サービス
医療法人 亀田病院
| 所在地 | 〒041-0812 北海道函館市昭和1丁目23番11号 |
|---|---|
| TEL・FAX番号 | TEL 0138-40-1500(代)/FAX 0138-41-7124 |
| 地域連携室直通 | TEL/FAX 0138-41-8883 |
| アクセス【車】 | 函館空港より車で約30分 JR函館駅より車で約18分 |
| アクセス【バス】 | 函館バス「亀田中学校前」にて降車後、徒歩1分 |
| 駐車場 | 70台 |
無料シャトルバスのご案内
当院では、下記のルートで無料シャトルバスを運行しております。外来の患者様や面会などの移動手段としてご利用下さい。
| 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-11月 | 12-2月 | 平日のみ | 平日のみ | ||||||
| 1.亀田北病院 | 07:45 | 07:30 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 14:20 | 15:50 | 17:35 |
| 2.北美原3丁目ローソン前 | 07:47 | 07:32 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 14:22 | 15:52 | 17:37 |
| 3.美原5丁目サンクス前 | 07:51 | 07:36 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 14:26 | 15:56 | 17:41 |
| 4.亀田病院 | 07:56 | 07:41 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 14:35 | 16:05 | 17:50 |
| 5.昭和小学校前 | 08:01 | 07:46 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 14:40 | 16:10 | 17:55 |
| 6.セブンイレブン桐花通店前 | 08:07 | 07:52 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 14:44 | 16:14 | 17:59 |
| 7.五稜郭駅前 | 08:11 | 07:57 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 14:49 | 16:19 | 18:04 |
| 8.機関区前 | 08:15 | 08:00 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 14:52 | 16:22 | 18:07 |
| 9.旧ホテルオークランド前 | 08:18 | 08:02 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 14:54 | 16:24 | 18:09 |
| 10.北美原温泉向い | 08:23 | 08:08 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 15:00 | 16:30 | 18:15 |
| 11.亀田北病院 | 08:28 | 08:13 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 15:05 | 16:35 | 18:20 |
無料巡回送迎車のご案内
無料巡回送迎車の利用に関しましては、「亀田病院の外来診療を目的に来院される患者様、その患者様の介護目的等で付き添われる方」のみとさせていただきます。多くの皆様にご利用いただきたく思いますので、ご協力をお願いいたします。
平成21年5月11日(月)から運行しております。
亀田本町ルート
| 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 帰り便 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.亀田病院 | 08:00 | 08:50 | 09:30 | 10:00 | 12:30 |
|
||||||
| 2.平安ホール | 08:05 | 08:55 | 09:35 | 10:05 | 12:35 | |||||||
| 3.おがわ整骨院付近 | 08:07 | 08:57 | 09:37 | 10:07 | 12:37 | |||||||
| 4.セイコーマート函館昭和店 | 08:09 | 08:59 | 09:39 | 10:09 | 12:39 | |||||||
| 5.五稜郭駅 | 08:13 | 09:03 | 09:43 | 10:13 | 12:43 | |||||||
| 6.モントロー裏 | 08:20 | 09:10 | 09:50 | 10:20 | 12:50 | |||||||
| 7.サンクス昭和店 | 08:23 | 09:13 | 09:53 | 10:23 | 12:53 | |||||||
| 8.亀田病院 | 08:26着 | 09:16着 | 09:56着 | 10:26着 | 12:56着 | |||||||
富岡ルート
| 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 帰り便 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.亀田病院 | 08:00 | 08:50 | 09:30 | 10:00 | 12:30 |
|
||||||
| 2.セイコーマート富岡店 | 08:05 | 05:55 | 09:35 | 10:05 | 12:35 | |||||||
| 3.モントロー裏 | 08:10 | 09:00 | 09:40 | 10:10 | 12:40 | |||||||
| 4.富岡廉売 | 08:13 | 09:03 | 09:43 | 10:13 | 12:43 | |||||||
| 5.みちのく銀行亀田支店 | 08:15 | 09:05 | 09:45 | 10:15 | 12:45 | |||||||
| 6.ローソン富岡店 | 08:18 | 09:08 | 09:48 | 10:18 | 12:48 | |||||||
| 7.たこ公園電話BOX前 | 08:20 | 09:10 | 09:50 | 10:20 | 12:50 | |||||||
| 8.亀田病院 | 08:23着 | 09:13着 | 09:53着 | 10:23着 | 12:53着 | |||||||
五稜郭ルート
| 1便 | 2便 | 帰り便 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.亀田病院 | 08:30 | 09:30 |
|
||||||||||||
| 2.JTB函館支店 | 08:43 | 09:43 | |||||||||||||
| 3.大川中学校 | 08:48 | 09:48 | |||||||||||||
| 4.モントロー裏 | 08:53 | 09:53 | |||||||||||||
| 5.亀田病院 | 08:58着 | 09:58着 | |||||||||||||
