沿革
| 昭和38年 | 亀田病院を亀田本町に開院(病床95床)。 |
|---|---|
| 昭和39年 | 医療法人を設立し名称を医療法人亀田病院と改称 |
| 昭和42年 | 病床を233床に増床(内、精神科72床) |
| 昭和49年 | 病床を344床に増床(内、精神科206床) |
| 昭和62年 | 亀田病院分院亀田北病院を石川町に開設(病床206床) |
| 昭和62年 | 亀田病院の病床数変更、一般179床、精神科165床となる |
| 平成元年 | 老人保健施設グランドサン亀田を石川町に開設(入所定員50名) |
| 平成6年 | 亀田北病院の病床206床から205床となる |
| 平成10年 | 亀田北病院の増改築工事完了。亀田病院の精神科165床を 亀田北病院に移転、増床と合わせて精神科420床となる |
| 平成10年 | 亀田病院の病床数変更、一般179床となる |
| 平成10年 | 亀田北病院の精神科1病棟を療養型へ移行、精神科410床となる |
| 平成11年 | 亀田北病院の精神科1病棟を療養型へ移行、療養型2病棟となり精神科を400床となる |
| 平成12年 | 居宅介護支援事業所かめだ開設 居宅介誰支援事業所グランドサン亀田開設 亀田病院に介護療養型医療病床36床を導入、一般病床60床、療養型病床群83床の計179床となる |
| 平成12年 | 亀田北病院に重度痴呆患者デイケア開設 グランドサン亀田に通所リハビリテーション開設 |
| 平成13年 | 亀田病院の介護療養型医療病床数を変更し、一般病床60床、 療養型病床群59床、介護療養型医療病床60床となる |
| 平成14年 | 介護老人保健施設グランドサン亀田の増築工事が完了し100床となる |
| 平成17年 | 亀田北病院の重度痴呆患者デイケアを閉鎖し精神デイケアを開設 |
| 平成18年 | 亀田病院の通所リハビリテーションと居宅介護支援事業所かめだを介護老人保健施設グランドサン亀田に統合 |
| 平成20年 | 9月30日、介護療養型医療病床を廃止。10月1日に医療療養型病床に移行となる |
| 平成21年 | 5月8日、函館市昭和1丁目23-11に亀田病院移転・新築 |
| 平成21年 | 8月1日、回復期リハビリテーション病棟60床開設 |
| 平成21年 | 9月1日、一般病棟を38床とし、障害者施設等病棟22床を開設 |
